| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Zamówienia publiczne inne | 191840 | 0 |
| 2 | Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 47570 | 0 |
| 3 | Organy Spółki | 6094 | 0 |
| 4 | Status prawny | 5112 | 0 |
| 5 | Deklaracja dostępności | 5092 | 0 |
| 6 | Struktura własnościowa | 4703 | 0 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4463 | 0 |
| 8 | Redakcja | 4400 | 0 |
| 9 | Majątek Spółki | 4134 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 3953 | 0 |
| 11 | Mapa serwisu | 3666 | 0 |
| 12 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3001 | 0 |
| 13 | O Serwisie | 1800 | 0 |
| 14 | Informacje techniczne | 1714 | 0 |
| 15 | Najczęściej odwiedzane strony | 1704 | 0 |
