| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Zamówienia publiczne inne | 158790 | 0 |
| 2 | Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 40264 | 0 |
| 3 | Organy Spółki | 5521 | 0 |
| 4 | Status prawny | 4567 | 0 |
| 5 | Struktura własnościowa | 4263 | 0 |
| 6 | Przedmiot działalności | 3938 | 0 |
| 7 | Redakcja | 3935 | 0 |
| 8 | Majątek Spółki | 3718 | 0 |
| 9 | Deklaracja dostępności | 3680 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 3476 | 0 |
| 11 | Mapa serwisu | 3324 | 0 |
| 12 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2613 | 0 |
| 13 | O Serwisie | 1651 | 0 |
| 14 | Informacje techniczne | 1582 | 0 |
| 15 | Najczęściej odwiedzane strony | 1573 | 0 |
