| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Zamówienia publiczne inne | 180173 | 0 |
| 2 | Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 43734 | 0 |
| 3 | Organy Spółki | 5849 | 0 |
| 4 | Deklaracja dostępności | 4922 | 0 |
| 5 | Status prawny | 4912 | 0 |
| 6 | Struktura własnościowa | 4520 | 0 |
| 7 | Redakcja | 4223 | 0 |
| 8 | Przedmiot działalności | 4207 | 0 |
| 9 | Majątek Spółki | 3955 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 3766 | 0 |
| 11 | Mapa serwisu | 3536 | 0 |
| 12 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2846 | 0 |
| 13 | O Serwisie | 1738 | 0 |
| 14 | Informacje techniczne | 1656 | 0 |
| 15 | Najczęściej odwiedzane strony | 1650 | 0 |
