| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Zamówienia publiczne inne | 172120 | 0 |
| 2 | Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 42579 | 0 |
| 3 | Organy Spółki | 5750 | 0 |
| 4 | Status prawny | 4778 | 0 |
| 5 | Struktura własnościowa | 4415 | 0 |
| 6 | Redakcja | 4109 | 0 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4099 | 0 |
| 8 | Majątek Spółki | 3858 | 0 |
| 9 | Deklaracja dostępności | 3846 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 3674 | 0 |
| 11 | Mapa serwisu | 3445 | 0 |
| 12 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2785 | 0 |
| 13 | O Serwisie | 1704 | 0 |
| 14 | Informacje techniczne | 1630 | 0 |
| 15 | Najczęściej odwiedzane strony | 1622 | 0 |
